Данные от счетчиков сразу поступают на FTP сервер минуя компьютер на объекте подсчета, гарантия надежности и безотказности работы с качественным подсчетом.
Монтажные провода идут в комплекте!
На точке подсчета не требуется выделенный внешний IP адрес, что значительно упрощает интеграцию решения.
Для успешной работы системы понадобится выделенный FTP сервер, который с легкостью организует любой сетевой администратор.
Система максимально автономная в плане работы и работает по принципу настроил и забыл.
Характеристики:
Режимы подсчета | Двусторонний Вход-Выход |
Индикация прохода | Синий Красный индикатор |
Ширина детекции | До 6 метров, в зависимости от объекта |
Способы передачи данных | Через модем Ethernet - FTP |
Настройка модема | Через WEB интерфейс |
Требование к внешнему IP | Не требуется |
Поддержка DNS | Да |
Количество датчиков на модеме | До 6 |
Крепление | Клейкая поверхность, кронштейны |
Отображение цифр на счетчике | Нет |
Размеры | 50х80х16 мм |
Питание | 9-12V DC |
Встроенная память | 4 Гб. |
Восстановление пропущенных данных | Да |
Обработка данных | Программный комплекс "СТАТИСТИКА" |
Удаление датчиков от модема | До 500 метров |
Производитель | MegaCount |
ВИДЕООБЗОР
СХЕМА МОНТАЖА