Компактный QuickScan QD2400 отличается от предыдущих моделей усовершенствованной системой подсветки и прицелом, которые были разработаны для меньшей нагрузки на зрение операторов. Подсветка тёмно-красного цвета, который вместе с двумя синими светодиодными индикаторами позволяет без усилий прицеливаться на код.
2D сканер QD2400 считывает линейные штрих-коды и двумерные коды, PDF, а также штрих-коды семейства GS1 DataBar. QD2400 распознает их на распечатанных этикетках и экранах мобильных телефонов.
Производительность сканирующего имидж-модуля Datalogic QD2400 превосходит свои лазерные аналоги, обеспечивает дополнительные преимущества при более низкой стоимости и гарантирует большую надёжность в долгосрочной перспективе.
Технические характеристики | |
Разрешение (ширина штрих-кода), мил / мм | До 4 / 0,102 |
Дальность считывания | В зависимости от разрешения печати,контраста и внешнего освещения. Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и углом сканирования. Code 39: 5 mils: 0,5 до 15,0 cm / 0,2 до 5,9 in; Data Matrix: 10 mils: 1,0 до 13,0 cm / 0,4 до 5,1 in; EAN/UPCA: 13 mils: 0,5 до 35,0 cm / 0,2 до 13,8 in; PDF417: 6,6 mils: 1,0 до 13,0 cm / 0,4 до 5,1 in |
Сканирующее устройство | Светодиод красного свечения |
Индикация | Диод / настраиваемый гудок / green spot / световой индикатор хорошего чтения. Прицел - 2 синих светодиода |
Уровень освещёности, люкс | 86000 |
Длина волны ИК излучения, нм | 610-650 |
Устойчивость к движениям оператора | 25 IPS |
Оптический сенсор, пикселей | Wide VGA: 752 x 480 |
Угол сканирования, градусов | Вертикальный: +/- 60°; горизонтальный: +/- 65°; осевое вращение: +/- 360° |
Контрастность печати Ш/К, % | Минимум 25 |
Считываемые штрих-коды | Автоматически распознает всестандартные 1D штрихкоды, включаялинейные коды семейства GS1 DataBar; 2D / штрихкод ы Aztec; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; Китайский 2D код Han Xin; Почтовые коды / KIX Post; Postnet; Британская почта; Китайская почта; Код Royal Mail (RM4SCC); Корейская почта; Почта Австралии; Почта Канады; Символика Planet; Японская почта; ШК в стеке / GS1 DataBar в стеке; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; Ненаправленные GS1 DataBar в стеке; Расширенные GS1 DataBar в стеке; Составные EAN/JAN; Составные GS1 DataBar; Составные UPC A/E |
Тип | Ручной (пистолетного типа) проводной фотосканер (имиджер) |
Физические характеристики | |
Цвет | Чёрный |
Габариты | 163х41х91 мм |
Масса | 145 гр (без кабеля) |
Электронные параметры | |
Питание | Через кабель |
Номинальный ток, А | Режим ожидания / работы - 50 / 140 мА |
Номинальное напряжение, В / Гц | 4,5 - 14 VDC +/- 10% |
Параметры пользования и стандарты | |
Условия эксплуатации | 0...+50°C, при влажности воздуха 0-95% |
Класс защиты | IP42 |
Устойчивость к внешним воздействиям | Выдерживает падения с 1,5 метров на твердую поверхность |
Прочее | |
Гарантийный срок | 5 лет |
Дополнительные преимущества | Подходит для ЕГАИС |
Сертификация | Соответствует нормам RoHS китая; Соответствует нормам RoHS стран ЕС |
Интерфейсы | Зависят от модификации: OEM (IBM) USB; RS-232 / USB / Разрывклавиатуры / Мульти-интерфейс |