| Видеокамера | ||||||
| Матрица | 1/4" CMOS | |||||
| Разрешение | 1Мп | |||||
| RAM/ROM | 256MB/16MB | |||||
| Чувствительность | 0.5Лк@ F2.5(цвет)/0Лк@ F2.5 (ИК вкл.) | |||||
| Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | |||||
| Дальность ИК подсветки | До 30м | |||||
| Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |||||
| Модуль ИК подсветки | 18 диодов | |||||
| Объектив | ||||||
| Фокусное расстояние | 2.8мм | |||||
| Макс. апертура | F2.5 | |||||
| Угол обзора | По горизонтали: 85°; По вертикали: 44° | |||||
| Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Набл. | Распозн. | Идентиф | |
| 2.8 | 43.6м | 17.4м | 8.7м | 4.4м | ||
| Видео | ||||||
| Сжатие | H.264+/H.264 | |||||
| Видеопотоки | 2 | |||||
| Разрешение | 720P (1280x720)/D1 (704x576/704x480)/CIF (352x288/352x240) | |||||
| Частота кадров | Основной поток | 720P (1 ~ 25к/с) | ||||
| Дополнительный поток | D1/CIF (1 ~ 25к/с) | |||||
| Тип битрейта | CBR/VBR | |||||
| Битрейт | H.264: 24 ~ 8192кБит/с | |||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б | |||||
| Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR | |||||
| Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную | |||||
| Усиление сигнала | Авто/Вручную | |||||
| Шумоподавление (DNR) | 3D DNR | |||||
| Обнаружение движения | Поддерживается | |||||
| Область интереса (ROI) | Поддерживается | |||||
| Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Поддерживается | |||||
| Цифровое увеличение | 16x | |||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | |||||
| Зеркалирование | Поддерживается | |||||
| Приватные зоны | До 4 зон | |||||
| Аудио | ||||||
| Сжатие | Нет | |||||
| Сеть | ||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast | |||||
| Совместимость | ONVIF, CGI | |||||
| Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |||||
| Веб интерфейс | IE/Chrome/Firefox/Safari | |||||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||||
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android Phone | |||||
| Интерфейсы | ||||||
| Аналоговый видеовыход (960H) | Нет | |||||
| Аудио входы/выходы | Нет | |||||
| RS485 | Нет | |||||
| Тревожные входы/выходы | Нет | |||||
| Электропитание | ||||||
| Питание | DC 12В, PoE (802.3af) (класс 0) | |||||
| Потребление | До 4.9Вт | |||||
| Условия эксплуатации | ||||||
| Рабочие условия | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | |||||
| Условия хранения | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | |||||
| Класс защиты | IP67 | |||||
| Вандалозащищённость | Нет | |||||
| Общие данные | ||||||
| Материал корпуса | Металл + Пластик | |||||
| Размеры | x108мм x 84.9мм | |||||
| Вес нетто | 0.23кг | |||||
| Вес брутто | 0.387кг | |||||
Dahua DH-IPC-HDW1020SP-0280B-S3
Артикул: DH-IPC-HDW1020SP-0280B-S3
Разрешение 1 Мп (1280x720)
Чувствительность 0.1 Лк/F2.0
Фиксированный объектив f=2.8 мм
ИК подсветка до 30 метров
Механический ИК-фильтр
Поддержка ONVIF
Степень защиты IP67
Чувствительность 0.1 Лк/F2.0
Фиксированный объектив f=2.8 мм
ИК подсветка до 30 метров
Механический ИК-фильтр
Поддержка ONVIF
Степень защиты IP67
3460 RUB
Заказать товар
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | Dahua |
| Тип | Уличная |
| Вид | 1Мп |
| Вид товара | Купольная |
