|
|
|||||
| Область применения | Уличная | ||||
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием | ||||
| Разрешение | 4 Мп | ||||
| Максимальное разрешение | 2688 х 1520 | ||||
| Чувствительность | 0.03 Лк/F1.4 (цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Лк/1.4 (цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Лк/1.4 при ИК вкл. | ||||
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | ||||
| Электронный затвор | Авто/ручной 1/3 с до 1/100000 с | ||||
| Объектив | |||||
| Тип объектива | Вариофокальный | ||||
| Фокусное расстояние | f=2.7-13.5 мм | ||||
| Угол обзора | Г: 104°~28°, В: 72°~20° | ||||
| Цифровое увеличение | х16 | ||||
| Апертура | F1.4 | ||||
| Максимальное рабочее расстояние фокуса | 0.3 метра | ||||
|
|
|||||
| ИК подсветка | |||||
| Рабочее расстояние | 60 метров | ||||
| Количество светодиодов | 4 диода | ||||
| Управление | Авто/вручную | ||||
| Функции | |||||
| Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б | ||||
| Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | ||||
| Баланс белого | Авто/естественный свет/уличное освещение/улица/вручную | ||||
| Регулировка усиления | Авто/вручную | ||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||
| Детекция движения | Вкл./Выкл., до 4-х прямоугольных зон | ||||
| Область особого интереса | ROI - позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | ||||
| Приватная маска | До 4-х зон | ||||
| Зеркало | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку | ||||
| Переворот | 0°/90°/180°/270° | ||||
| Видео | |||||
| Сжатие видео | H.265/H.264H/MJPEG (Суб поток) | ||||
| Smart кодек | H.265+/H.264+ | ||||
| Двойной поток | Поддерживается | ||||
| Разрешение | 4 Mп (2688x1520) / (2560×1440) / (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / SXGA (1280×1024) / 1.3 Mп (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) | ||||
| Частота кадров | Основной поток 4 Мп (1 ~ 20 к/с), 3 Мп (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) | ||||
| Битрейт | H.265: 12К~8448 Kб/с H.264: 32К~10240 Kб/с | ||||
| Сеть | |||||
| Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS | ||||
| Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | ||||
| Совместимость | ONVIF Profile S&G, API | ||||
| Метод потоковой передачи | Одноадресная / Многоадресная рассылка | ||||
| Хранение данных | NAS / ПК для мгновенной записи / Mirco SD карта до 128 Гб | ||||
| Web просмотр | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
| Мобильные приложения | IOS, Android | ||||
| Программы управления | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||
| Эксплуатация | |||||
| Питание | DC 12 В, PoE+ (IEEE 802.3at) (Class 4) | ||||
| Потребляемая мощность | Не более 12 Вт | ||||
| Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | ||||
| Рабочие условия | -30°C ~ +60°C | ||||
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67 | ||||
| Размер | 244.1 х 79 x 75.9 мм | ||||
| Вес | 815 грамм | ||||
DAHUA DH-IPC-HFW2431TP-VFS
Артикул: DH-IPC-HFW2431TP-VFS
Разрешение 4 Мп (2688х1520), 20 к/с
Чувствительность 0.03 Лк/F1.4
Вариофокальный объектив f=2.7-13.5 мм
Smart ИК подсветка до 60 метров
Механический ИК фильтр
Степень защиты IP67
Чувствительность 0.03 Лк/F1.4
Вариофокальный объектив f=2.7-13.5 мм
Smart ИК подсветка до 60 метров
Механический ИК фильтр
Степень защиты IP67
16750 RUB
Заказать товар
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | Dahua |
| Тип | Уличная |
| Вид | 4Мп |
| Вид товара | Корпусная |
Документы
Katalog-IP-VIDEO-PRODUCT-Dahua-2017
Размер:
7.8 Мб
Спецификация Dahua DHI-IPC-HFW2431TP-VFS
Размер:
483.6 Кб
Чертеж Dahua DH-IPC-HFW2431TP-VFS
Размер:
125.8 Кб
