| Разрешение | 1.3Мп |
| Матрица | 1/3" CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.78Лк@ F2.0/0Лк@ F2.0 (ИК вкл.) |
| Соотношение сигнал/шум | Более 50 дБ |
| Дальность ИК подсветки | До 10 м |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Макс. апертура | F2.0 |
| Угол обзора | По горизонтали: 92°; По вертикали: 66° |
| Сжатие | H.264/H.264B/H.264H/MJPEG |
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б |
| Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR |
| Шумоподавление (DNR) | 3D DNR |
| Обнаружение движения | Поддерживается |
| Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Поддерживается |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), дистанция до 50м на открытой местности |
| Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб |
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android Phone |
| Аудио входы/выходы | Встроенный микрофон и динамик |
| Тревожные входы/выходы | 1/1, PIR |
| Питание | DC 12В (До 4.85 Вт) |
| Рабочие условия | -10 ~ +45°C, относительная влажность менее 95% |
| Размеры | 78.5 мм x 127.8 мм |
DAHUA DH-IPC-K15Р
Артикул: DH-IPC-K15Р
Максимальное разрешение 1.3 Megapixel 1280×960
Чувствительность: 0.5Лк@ F2.2(цвет)/0Лк@ F2.2 (ИК вкл.)
Угол обзора: 92°
Цифровое увеличение: 16x
Стандарт сжатия: H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
Питание: DC 12В
Рабочие условия: -10 ~ +45°C
Cлот для карты памяти: Micro SD до 128Гб
Чувствительность: 0.5Лк@ F2.2(цвет)/0Лк@ F2.2 (ИК вкл.)
Угол обзора: 92°
Цифровое увеличение: 16x
Стандарт сжатия: H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
Питание: DC 12В
Рабочие условия: -10 ~ +45°C
Cлот для карты памяти: Micro SD до 128Гб
6360 RUB
Заказать товар
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | Dahua |
| Тип | Для помещений |
| Вид | 1,3Мп |
| Вид товара | Корпусная |
Документы
Инструкция Dahua DH-IPC-K15Р
Размер:
6.8 Мб
Спецификация Dahua DH-IPC-K15Р
Размер:
417.6 Кб
Чертеж Dahua DH-IPC-K15Р
Размер:
304.3 Кб
