Технические характеристики: |
|||
Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием | ||
Пиксели | 2688х1520 | ||
Разрешение | 4 Мп | ||
Минимальная освещенность | 0.03 Лк / F1.3, 0 Лк при ИК вкл. | ||
Электронный затвор | 1/25~1/100.000 с | ||
Соотношение сигнал/шум | Более 65 дБ | ||
Объектив | |||
Тип объектива | Вариофокальный | ||
Фокусное расстояние | f=2.7-13.5 мм | ||
Угол обзора | 98°~26° | ||
Оптический зум | 5х | ||
Апертура | F1.3 | ||
Минимальное расстояние до объекта | 200 мм | ||
|
|||
ИК-подсветка | |||
Дальность действия ИК | До 60 метров | ||
Управление подсветкой | Авто/Вручную | ||
Количество светодиодов | 4 диода | ||
Видео | |||
Разрешение | 4 Mп (2560×1440) | ||
Частота кадров | 4 Mп / 1080P / 720P (25 к/с) | ||
Видеовыход | 1 канал BNC HD-видеовыход / CVBS видеовыход (переключаемый) | ||
Функции | |||
Функция день/ночь | Авто (ICR)/Вручную | ||
OSD меню | Мультиязычный интерфейс | ||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||
Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR | ||
Усиление сигнала | AGC | ||
Цифровое подавление шумов | 2DNR | ||
Баланс белого | Авто/Вручную | ||
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” | Авто/Вручную | ||
Передача сигнала | До 700 метров через 75-3 коаксиальный кабель | ||
Общие | |||
Материал | Алюминий | ||
Питание | DC 12 В (+/-25%) | ||
Потребляемая мощность | Максимально 7.6 Вт при ИК вкл. | ||
Рабочие условия | -40°C...+60°C | ||
Влажность | 0%-95% | ||
Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67 | ||
Размер | 213 x 90.4 х 90.4мм | ||
Вес | 630 грамм |
Корпусная HD-CVI видеокамера Dahua DH-HAC-HFW1400RP-VF-IRE6
Разрешение 4Мп
ИК-подсветка до 60 м
IP67
DC12 В /650 мА
ИК-подсветка до 60 м
IP67
DC12 В /650 мА
8460 RUB
Заказать товар
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Бренд | Dahua |
Тип | Корпусная |
Цвет | Белый |
Размер | 213х90х90 |