Технические характеристики:
| Видеокамера | |
| Матрица | 1/2.8 STARVIS™ CMOS |
| Разрешение | 720P(1280×720) |
| Чувствительность | Цвет: 0.005Лк@ F1.6/ Ч/Б: 0.0005Лк@ F1.6 |
| Соотношение сигнал/шум | Более 55дБ |
| Дальность ИК подсветки | Нет |
| Управление ИК подсветкой | Нет |
| Модуль ИК подсветки | Нет |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 4.8мм ~ 150мм |
| Апертура | F1.6 ~ F4.4 |
| Угол обзора | По горизонтали: 58.3° ~ 1.9° |
| Оптическое увеличение | 31x |
| Управление фокусировкой | Авто/Вручную |
| Мин. расстояние до объекта | 100мм |
| Детекция | Наблюдение |
| 1613м | 646м |
| PTZ функционал | |
| Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: 0° ~ 90°, авто поворот 180° |
| Скорость в ручном режиме | Пан.: 0.1° ~ 350°/с; Наклон: 0.1° ~ 250°/с |
| Скорость по предустановкам | Пан.: 500°/с; Наклон: 500°/с |
| Количество предустановок | 300 |
| Режимы | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
| Действия при отсутствии команд | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) |
| Видео | |
| Частота кадров | 25/50 к/с@720P |
| Видеовыход | 1 |
| День/Ночь | Авто(ICR) / Цветной / Ч/Б |
| OSD меню | Поддерживается |
| Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120dB) |
| Баланс белого | Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную |
| Усиление сигнала | Авто/Вручную |
| Шумоподавление (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) |
| Цифровое величение | 16x |
| Поворот изображения | 180° |
| Приватные зоны | До 24 зон |
| Интерфейсы | |
| Аудио входы/выходы | 1/- |
| RS485 | 1 |
| Тревожные входы/выходы | 2 / 1 |
| Электропитание | |
| Питание | AC 24В |
| Потребление | До 13Вт, 23Вт (при вкл. обогревателе) |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочие условия | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 90% |
| Класс защиты | IP67 |
| Вандалозащищённость | IK10 |
| Общие данные | |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | Φ186мм × 253мм |
| Вес нетто | 2.5кг |
| Вес брутто |
4.5кг |
