|
||
| Видеокамера | ||
| Матрица | 1/3" CMOS | |
| Разрешение | 4Мп | |
| Чувствительность | 0.01Лк@ F1.5(цвет)/ 0Лк@ F1.5 (ИК вкл) | |
| Соотношение сигнал/шум | Более 65дБ | |
| Дальность ИК подсветки | До 30м | |
| Управление ИК подсветкой | Авто / Вручную | |
| Модуль ИК подсветки | 18 диодов | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | 3.6мм | |
| Макс. апертура | F1.5 | |
| Угол обзора | По горизонтали: 79° | |
| Управление фокусировкой | Нет | |
| Мин. расстояние до объекта | 1500мм | |
| Видео | ||
| Разрешение | 2560x1440 | |
| Частота кадров | 25 к/с@4Мп, 25 к/с@1080P/720P | |
| Видеовыход | 1-канал BNC HDCVI HD-видеовыход 1-канал BNC CVBS видеовыход | |
| День/Ночь | Авто(ICR) / Вручную | |
| OSD меню | Мультиязычный интерфейс | |
| Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR | |
| WDR | 120dB | |
| Усиление сигнала | AGC | |
| Шумоподавление (DNR) | 2D/3D | |
| Баланс белого | Авто / Вручную | |
| Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Авто / Вручную | |
| Интерфейсы | ||
| Аудио входы/выходы | Нет | |
| Электропитание | ||
| Питание | DC 12В | |
| Потребление | До 4.9Вт (DC 12В, ИК вкл.) | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочие условия | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 90% Запуск должен выполняться при температуре выше -30 ° C | |
| Условия хранения | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 90% | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Вандалозащищённость | Нет | |
| Общие данные | ||
| Материал корпуса | Металл | |
| Размеры | 164.7мм x 70мм x 71.6мм | |
| Вес нетто | 0.35кг | |
| Вес брутто | 0.44кг | |
Корпусная HD-CVI видеокамера Dahua DH-HAC-HFW2401SP-0360B
В наличии
Разрешение 4Мп
ИК-подсветка до 30 м
IP67
DC12 В /400 мА
ИК-подсветка до 30 м
IP67
DC12 В /400 мА
6660 RUB
Заказать товар
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | Dahua |
| Тип | Корпусная |
| Цвет | Белый |
| Размер | 164.7х70х71.6 |
