Технические характеристики:
| Камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7” CMOS с прогрессивным сканированием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксели | 1920 х 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2 Мп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.02 Лк / F1.85, 30IRE, 0 Лк при ИК вкл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | 1/25~1/100.000 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | Более 65 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | f=3.6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 89.9° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апертура | F1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное расстояние до объекта | 900 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
